ООО «Техстрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Техстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Техстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 12 |
Город | Добрянка |
ИНН | 5914022214 |
ОГРН/ОГРНИП | 1065914012130 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.12.2006 |
Номер протокола вступления | 001-СРО от 25.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.11.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.11.2009 г. №000000080 |
Номер протокола исключения | 282-СРО |
Дата исключения | 26.04.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Панькова Наталья Николаевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 618740, Пермский край, г.Добрянка, ул.Герцена, д.45, кв.124 |
Фактический адрес | 618740, Пермский край, г.Добрянка, ул.Герцена, д.45, кв.124 |
Контактный телефон | (34265) 39514 |
Факс | 20087 |
Дополнительные сведения, решение о раскрытии которых принято СРО:
Дополнительные сведения | Файл |
---|---|
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ04.К00003 от 15.09.2014 Центр качества | |
Лицензия РТН Сооружение ядерной установки №УО-02-101-2287 от 22.04.2014 Уральское МТУ РТН | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ04.К00003 от 15.09.2014 Центр качества | |
Лицензия РТН Сооружение ядерной установки №УО-02-101-2287 от 22.04.2014 Уральское МТУ РТН | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ04.К00003 от 15.09.2014 Центр качества | |
Лицензия РТН Сооружение ядерной установки №УО-02-101-2287 от 22.04.2014 Уральское МТУ РТН | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ04.К00003 от 15.09.2014 Центр качества | |
Лицензия РТН Сооружение ядерной установки №УО-02-101-2287 от 22.04.2014 Уральское МТУ РТН | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ04.К00003 от 15.09.2014 Центр качества | |
Лицензия РТН Сооружение ядерной установки №УО-02-101-2287 от 22.04.2014 Уральское МТУ РТН | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ04.К00003 от 15.09.2014 Центр качества | |
Лицензия РТН Сооружение ядерной установки №УО-02-101-2287 от 22.04.2014 Уральское МТУ РТН |
Элементы 1—12 из 12.
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 1 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО «ВСК» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2016 |
Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Договор №15760D4005248 от 11.07.2015 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Техстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Июнь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Ноябрь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Ноябрь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка закрыта без нарушений | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Техстрой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Дата размещения информации: 25.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.09.2023 13:43