Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Урал» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Таврида Электрик Урал» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 14 |
Город | Екатеринбург |
ИНН | 6660149343 |
ОГРН/ОГРНИП | 1036603485621 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.01.2003 |
Номер протокола вступления | 001-СРО от 25.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.11.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.11.2009 г. №000000081 (Первое Свидетельство (члены НП до статуса СРО)) |
Номер протокола исключения | 068-СРО |
Дата исключения | 24.05.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Новгородцев Андрей Борисович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 620041, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, оф.35 |
Фактический адрес | 620041, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Уральская, д.3, оф.35 |
Контактный телефон | (343) 2782143 |
Факс | 2782143 |
Дополнительные сведения, решение о раскрытии которых принято СРО:
Дополнительные сведения | Файл |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ05.К00025 от 17.11.2014 ИСО КОНСАЛТИНГ | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ05.К00025 от 17.11.2014 ИСО КОНСАЛТИНГ | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ05.К00025 от 17.11.2014 ИСО КОНСАЛТИНГ | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ05.К00025 от 17.11.2014 ИСО КОНСАЛТИНГ | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ05.К00025 от 17.11.2014 ИСО КОНСАЛТИНГ | |
Сертификат менеджмента качества №РОСС RU.ИХ05.К00025 от 17.11.2014 ИСО КОНСАЛТИНГ | |
Элементы 1—6 из 6.
410554131241569418264208342340
410554131241569418264208342340
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Таврида Электрик Урал»:
Элементы 1—1 из 1.
2028
2028
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Таврида Электрик Урал» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: