ООО «Горэлектросетьстрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Горэлектросетьстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Горэлектросетьстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 29 |
Город | Екатеринбург |
ИНН | 6664064179 |
ОГРН/ОГРНИП | 1026605770168 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.04.1999 |
Номер протокола вступления | 001-СРО от 25.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 07.05.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.01.2010 г. №000000009 (Первое Свидетельство (члены НП до статуса СРО)) |
Номер протокола исключения | 427-СРО |
Дата исключения | 29.04.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации саморегулируемая организация "Строители Свердловской области" |
Основание для исключения из членов СРО | п.3.12.3 Устава АСРО "ССО" (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Полетаев Илья Юрьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 620076, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Прониной, 54А |
Фактический адрес | 620010,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Альпинистов,57 О |
Контактный телефон | (343) 2567302 |
Дополнительные сведения, решение о раскрытии которых принято СРО:
Дополнительные сведения | Файл |
---|---|
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Выписка ЕГРЮЛ (ликвидация) №6670270412 от 25.08.2014 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №4 Перевод средств КФ по 372-ФЗ | |
Платежное поручение №4 Перевод средств КФ по 372-ФЗ | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 | |
Платежное поручение №323 от 16.12.2016 |
Элементы 1—25 из 56.
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совет Ассоциации саморегулируемая организация "Строители Свердловской области" от 01.07.2017 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 652 933,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совет Ассоциации саморегулируемая организация "Строители Свердловской области" №416-СРО от 19.02.2019 г. в срок до 20.04.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совет Ассоциации саморегулируемая организация "Строители Свердловской области" от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО «ВСК» |
Дата окончания действия договора страхования | 12.11.2018 |
Информация о страховых договорах | 6 000 000,00 руб.Договор №17440D4S03248 от 09.11.2017 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Горэлектросетьстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Июнь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Ноябрь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Май | Проверка закрыта без нарушений | Проверка соответствия Требованиям, Правилам и Стандартам СРО НП "ССО" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Декабрь | Проверка закрыта без нарушений | |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Проверка закрыта без нарушений | Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров предельному размеру обязательств, исходя из которого данной организацией внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совет Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" №282-СРО от 26 апреля 2016 г. в срок до 25 июня 2016 г. действие свидетельства о допуске №0029.05-2009-6664064179-С-046 от 08.12.2011 г. приостановлено | 25.06.2016 | Переоформлено |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совет Ассоциации саморегулируемая организация "Строители свердловской области" от 12 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0029.06-2009-6664064179-С-046 от 01.06.2016 г. прекращено | Прекращено | |
Приостановление права | Решением Совет Ассоциации саморегулируемая организация "Строители свердловской области" №416-СРО от 19 февраля 2019 г. в срок до 20 апреля 2019 г. действие права приостановлено | 20.04.2019 | Действие приостановлено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совет Ассоциации саморегулируемая организация "Строители свердловской области" №427-СРО от 29 апреля 2019 г. организация исключена из членов СРО (п.3.12.3 Устава АСРО "ССО" (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 652 933,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 07.05.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 27.09.2023 13:44